南京大鹿智造-面向制造业提供仓储整体解决方案
咨询电话:13685133739(郭经理)
deer-mes生产执行系统与自动化立体仓库之中的wms仓储管理系统和wcs仓库控制系统相互配合使用,打造一体化智慧工厂、自动化仓库。
序号 | 功能主题 | 功能模块 |
1 | 系统平台管理 | 部门、人员及岗位配置 |
注册用户及权限 | ||
条码规则配置 | ||
打印设置配置 | ||
2 | 工厂建模 | 生产组织配置 |
班组、班次配置 | ||
工位数据配置 | ||
工作日历配置 | ||
3 | 工艺管理 | 物料主数据配置 |
产品BOM配置 | ||
产品工艺路线配置 | ||
产品定额工时配置 | ||
产品工艺文档配置 | ||
4 | 计划排产管理 | 生产订单管理 |
订单预排及详细计划 | ||
加工中心排产 | ||
5 | 生产工单管理 | 生产派工单管理 |
工单在制品管控 | ||
工单生产监控 | ||
6 | 车间物料管理 | 工单物料配送管理 |
车间WIP管理 | ||
车间线边库存管理 | ||
7 | 数据采集及报工 | 批次报工采集 |
单品报工及追溯采集 | ||
设备集成数据采集 | ||
成品包装采集 | ||
成品入库采集 | ||
成品出库采集 | ||
8 | 生产过程控制 | 产品工序过程控制 |
不良维修管理 | ||
产品报废登记 | ||
生产SOP调阅 | ||
员工班组日志管理 | ||
员工绩效管理 | ||
9 | 质量管理 | 质量基础数据配置 |
工序过程检验 | ||
工序抽检业务 | ||
生产巡检管理 | ||
不良评审管理 | ||
质量追溯档案 | ||
质量统计分析 | ||
10 | 设备管理 | 设备基础信息配置 |
保养检修计划管理 | ||
点检巡检管理 | ||
设备维修及知识库管理 | ||
11 | 看板与报表 | 车间看板 |
报表管理 | ||
12 | 外系统集成 | ERP系统集成(含ERP端和MES端) |
WMS系统集成 |