南京大鹿智造-面向制造业提供仓储整体解决方案
咨询电话:13685133739(郭经理)
本文主要介绍南京大鹿智造科技有限公司曾实施过多个自动化立体仓库软件wms系统+wcs系统案例的总结。
自动化立体仓库wms+wcs系统介绍
大鹿智造软件 | 介绍 |
立体仓库系统 | 包含deer-wms、deer-wcs、plc以及与仓储业务相关联的业务系统 |
deer-wms | 面对制造业企业的产品越发复杂,制造业的需求的持续增加,wms要求也越来越高。deer-wms系能够高效管理库存、有效的利用库房空间自动化立体仓库实现更快、更准确、更精细的自动化立体仓库管理。 |
deer-wcs | 仓库设备控制系统(WCS),针对自动化物流系统调度和监控的专用平台,协调各种物流设备之间的运行,完成deer-wms下达的任务。 |
deer-pda | 手持数据采集设备,同南京大鹿智造科技自主研发的wms系统,轻松快捷的帮助用户实现仓储数据的查询和管理,提高仓储管理的效率和准确性。 |
plc | 称之为可编程逻辑控制器,整个立体仓库仓储作业过程中硬件的驱动平台,与deer-wcs控制系统紧密结合,完成各种业务逻辑的执行。 |
外部系统 | 为企业的日常办公软件:erp、oa系统、mes系统等。 |
立体仓库wms+wcs架构介绍
软件架构主要分为4个层次
企业管理层:erp系统,常见的erp系统有金蝶erp、用友erp。是企业制定计划的层面。
仓储管理:南京大鹿智造的wms仓储管理系统,其向上接收erp的数据,同时反馈wms仓储执行结果。
控制层:数据采集器pda、监控设备、rfid、led电子显示屏。
执行层(plc):大鹿智造经常实施的立库项目执行硬件有:堆垛机、Rgv小车、分拣系统、输送线、提升机、机械臂等。
推荐阅读:wcs系统价格